ジャパックス 業務用 スタンダードポリ袋 厚口ゴミ袋 青 45L P-46 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可 [P-46]
ジャパックス 業務用 スタンダードポリ袋 厚口ゴミ袋 青 45L P-46 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
                                                [P-46]
                                            
                                        販売価格: 6,657円(税込)
商品詳細
ジャパックス 業務用 スタンダードポリ袋 厚口ゴミ袋 青 45L P-46 1ケース400枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可



仕様
品番:P-46
容量:45L
厚み:0.040mm
サイズ:650×800mm (袋巾×長さ)
材質構成:LLDPE
色:青
ケース入り数:400枚 (10枚×40冊)
特長
○低密度ポリエチレンを使用した丈夫で柔軟性のあるポリ袋です。
○0.040mm厚の厚口タイプですので、工場や飲食施設など重量物を多く入れる際に活用できます。
注意
○食品用にはご使用頂けません。
ジャパックス 業務用 ポリ袋 45Lタイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品のページに移行いたします。
スタンダードポリ袋シリーズ
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 500 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 500 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | 
スタンダードポリ袋シリーズ BOXタイプ
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | 
スタンダードポリ袋シリーズ カラータイプ
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | 
MAXシリーズ
| 0.011 | 650×800 | HDPE+メタロセン | 1,500 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×850 | HDPE | 600 | 
MAXシリーズ BOXタイプ
| 0.015 | 650×800 | HDPE+メタロセン | 1,200 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | 
重量物対応ゴミ袋
| 0.080 | 650×800 | LLDPE | 200 | 
 
                                    