ジャパックス 業務用 ゴミ袋 MAXシリーズ 青 45L S-51 1ケース1,000枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可 [S-51]
ジャパックス 業務用 ゴミ袋 MAXシリーズ 青 45L S-51 1ケース1,000枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可
                                                [S-51]
                                            
                                        販売価格: 6,359円(税込)
商品詳細
ジャパックス 業務用 ゴミ袋 MAXシリーズ 青 45L S-51 1ケース1,000枚入り ※別途送料 ※沖縄・離島地域配送不可



仕様
品番:S-51
容量:45L
厚み:0.015mm
サイズ:650×800mm (袋巾×長さ)
材質構成:HDPE
色:青
ケース入り数:1,000枚 (10枚×100冊)
特長
○高密度ポリエチレンを使用したポリ袋(ゴミ袋)ですので、薄手でも引張り強度、フィルムの腰の強さがあります。
○ビル清掃・飲食店・オフィス共用スペース・落ち葉拾いなど幅広い場面で活用できます。
注意
○食品用にはご使用頂けません。
ジャパックス 業務用 ポリ袋 45Lタイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品のページに移行いたします。
スタンダードポリ袋シリーズ
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 500 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 500 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | |
| 0.050 | 650×800 | LLDPE | 300 | 
スタンダードポリ袋シリーズ BOXタイプ
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | |
| 0.025 | 650×800 | LLDPE+メタロセン | 600 | 
スタンダードポリ袋シリーズ カラータイプ
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.030 | 650×800 | LLDPE | 600 | |
| 0.040 | 650×800 | LLDPE | 400 | 
MAXシリーズ
| 0.011 | 650×800 | HDPE+メタロセン | 1,500 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.015 | 650×800 | HDPE | 1,000 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | |
| 0.020 | 650×850 | HDPE | 600 | 
MAXシリーズ BOXタイプ
| 0.015 | 650×800 | HDPE+メタロセン | 1,200 | |
| 0.020 | 650×800 | HDPE | 600 | 
重量物対応ゴミ袋
| 0.080 | 650×800 | LLDPE | 200 | 
 
                                    